LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
01:00 | |||||
02:00 | |||||
03:00 | |||||
04:00 | |||||
05:00 | |||||
06:00 | |||||
07:00 | |||||
08:00 | |||||
09:00 | |||||
10:00 |
PILATES
– |
PILATES
– |
|||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 |
PILATES
– |
PILATES
– |
|||
18:00 | |||||
19:00 |
CICLO
– |
ZUMBA
– |
CICLO
– |
ZUMBA
– |
|
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
01:00 | |||||
02:00 | |||||
03:00 | |||||
04:00 | |||||
05:00 | |||||
06:00 | |||||
07:00 | |||||
08:00 | |||||
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
01:00 | |||||
02:00 | |||||
03:00 | |||||
04:00 | |||||
05:00 | |||||
06:00 | |||||
07:00 | |||||
08:00 | |||||
09:00 | |||||
10:00 |
PILATES
– |
PILATES
– |
|||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 |
PILATES
– |
PILATES
– |
|||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
01:00 | |||||
02:00 | |||||
03:00 | |||||
04:00 | |||||
05:00 | |||||
06:00 | |||||
07:00 | |||||
08:00 | |||||
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
01:00 | |||||
02:00 | |||||
03:00 | |||||
04:00 | |||||
05:00 | |||||
06:00 | |||||
07:00 | |||||
08:00 | |||||
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 |
CICLO
– |
CICLO
– |
|||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
01:00 | |||||
02:00 | |||||
03:00 | |||||
04:00 | |||||
05:00 | |||||
06:00 | |||||
07:00 | |||||
08:00 | |||||
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 |
ZUMBA
– |
ZUMBA
– |
|||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |